资料库
历年真题与学习资料共 399 份,按类分组、全部可直接下载;韩国世赛题附评分标准对照。
普通高考真题4 份
| 名称 | 大小 |
|---|---|
| 2025全国一卷 | 952.7KB |
| 2025全国二卷 | 678.3KB |
| 2025北京数学 | 972.9KB |
| 2026全国一卷数学_4 | 792.9KB |
ICPC 国际大学生程序设计竞赛158 份
开源题解仓库 SnapDragon64/ACMFinalsSolutions 按届整理的全球总决赛参考题解。
2007 全球总决赛 · 1
| 名称 | 大小 |
|---|---|
| Tunnels 解题笔记 | 7.8KB |
2013 全球总决赛 · 11
| 名称 | 大小 |
|---|---|
| Assembly 参考题解(C++) | 774B |
| Better 参考题解(C++) | 537B |
| Congest 参考题解(C++) | 2.3KB |
| Factor 参考题解(C++) | 1.4KB |
| Harvard 参考题解(C++) | 2.7KB |
| Low 参考题解(C++) | 584B |
| Maptiles 参考题解(C++) | 5.8KB |
| Matryoshka 参考题解(C++) | 1.6KB |
| Pirate 参考题解(C++) | 1.2KB |
| Pollution 参考题解(C++) | 3.0KB |
| Tree 参考题解(C++) | 3.1KB |
2014 全球总决赛 · 12
| 名称 | 大小 |
|---|---|
| Baggage 参考题解(C++) | 3.0KB |
| Buffet 参考题解(C++) | 1.9KB |
| Crane 参考题解(C++) | 1.4KB |
| Game 参考题解(C++) | 1.1KB |
| Maze 参考题解(C++) | 2.7KB |
| Messenger 参考题解(C++) | 2.3KB |
| Metal 参考题解(C++) | 1.7KB |
| Pachinko 参考题解(C++) | 2.7KB |
| Sensor 参考题解(C++) | 2.5KB |
| Skiing 参考题解(C++) | 4.0KB |
| Surveillance 参考题解(C++) | 1.9KB |
| Wire 参考题解(C++) | 4.5KB |
2015 全球总决赛 · 13
| 名称 | 大小 |
|---|---|
| Art 参考题解(C++) | 547B |
| Asteroid 参考题解(C++) | 3.7KB |
| Catering 参考题解(C++) | 1.3KB |
| Cheese 参考题解(C++) | 983B |
| Evolution 参考题解(C++) | 2.2KB |
| Keyboard 参考题解(C++) | 2.2KB |
| Pipe 参考题解(C++) | 568B |
| Qanat 参考题解(C++) | 960B |
| Ship 参考题解(C++) | 974B |
| TilesDK-precomputed 参考题解(C++) | 105.1KB |
| Tours 参考题解(C++) | 1.4KB |
| Weather 参考题解(C++) | 1.6KB |
| Win 参考题解(C++) | 4.4KB |
2016 全球总决赛 · 13
| 名称 | 大小 |
|---|---|
| Balanceddiet 参考题解(C++) | 970B |
| Branch 参考题解(C++) | 1.6KB |
| Ceiling 参考题解(C++) | 770B |
| Clock 参考题解(C++) | 2.7KB |
| Foreveryoung 参考题解(C++) | 1.2KB |
| Mars 参考题解(C++) | 2.6KB |
| Oil 参考题解(C++) | 1.5KB |
| Puzzle 参考题解(C++) | 7.7KB |
| Rivers 参考题解(C++) | 1.7KB |
| Roadtimes 参考题解(C++) | 5.6KB |
| Spin 参考题解(C++) | 4.7KB |
| String 参考题解(C++) | 812B |
| Swapspace 参考题解(C++) | 645B |
2017 全球总决赛 · 12
| 名称 | 大小 |
|---|---|
| Airport 参考题解(C++) | 3.6KB |
| Clue 参考题解(C++) | 2.9KB |
| Improbable 参考题解(C++) | 2.1KB |
| Money 参考题解(C++) | 2.4KB |
| Posterize 参考题解(C++) | 998B |
| Replicate 参考题解(C++) | 2.2KB |
| Scenery 参考题解(C++) | 1.9KB |
| Secretchamber 参考题解(C++) | 870B |
| Sonofpipestream 参考题解(C++) | 2.6KB |
| Speed 参考题解(C++) | 540B |
| Tarotshamboast 参考题解(C++) | 1.2KB |
| Visual 参考题解(C++) | 2.3KB |
2018 全球总决赛 · 12
| 名称 | 大小 |
|---|---|
| Catch 参考题解(C++) | 1.5KB |
| Comma 参考题解(C++) | 1.3KB |
| Conquertheworld 参考题解(C++) | 3.2KB |
| Gemisland 参考题解(C++) | 1.7KB |
| Gettingjump 参考题解(C++) | 3.0KB |
| Gowithflow 参考题解(C++) | 929B |
| Newfiber 参考题解(C++) | 1.0KB |
| Pandapreserve 参考题解(C++) | 12.0KB |
| Single 参考题解(C++) | 1.7KB |
| Triangles 参考题解(C++) | 2.1KB |
| UncrossedknightsDK-compute 参考题解(C++) | 20.8KB |
| Uncrossedknights 参考题解(C++) | 1.2KB |
2019 全球总决赛 · 11
| 名称 | 大小 |
|---|---|
| Azulejos 参考题解(C++) | 1.7KB |
| Beautifulbridges 参考题解(C++) | 910B |
| Checks 参考题解(C++) | 5.6KB |
| Circular 参考题解(C++) | 1.1KB |
| Deadend 参考题解(C++) | 2.6KB |
| Directingrainfall 参考题解(C++) | 3.3KB |
| Firstofhername 参考题解(C++) | 1.6KB |
| Hobsonstrains 参考题解(C++) | 1.8KB |
| Karel 参考题解(C++) | 3.0KB |
| Minigolf 参考题解(C++) | 1.3KB |
| Trafficblights 参考题解(C++) | 1.5KB |
2020 全球总决赛 · 15
| 名称 | 大小 |
|---|---|
| Cardiology 参考题解(C++) | 987B |
| Domes 参考题解(C++) | 3.9KB |
| Genefolding 参考题解(C++) | 2.2KB |
| Landscape 参考题解(C++) | 855B |
| Leylines 参考题解(C++) | 1.8KB |
| Opportunity 参考题解(C++) | 820B |
| Planets 参考题解(C++) | 1.3KB |
| Qcqc 参考题解(C++) | 3.0KB |
| Quests 参考题解(C++) | 717B |
| Snoproblem 参考题解(C++) | 1.5KB |
| Space 参考题解(C++) | 5.4KB |
| Speedlimit 参考题解(C++) | 1.4KB |
| Sweepstakes 参考题解(C++) | 2.7KB |
| Trailingdigits 参考题解(C++) | 933B |
| Vector 参考题解(C++) | 2.6KB |
2021 全球总决赛 · 12
| 名称 | 大小 |
|---|---|
| Cross 参考题解(C++) | 1.3KB |
| Dungeoncrawler 参考题解(C++) | 5.9KB |
| Fairdivision 参考题解(C++) | 765B |
| Gallery 参考题解(C++) | 3.7KB |
| Islands 参考题解(C++) | 2.9KB |
| Marked 参考题解(C++) | 1.0KB |
| Meme 参考题解(C++) | 2.3KB |
| Mosaicbrowsing 参考题解(C++) | 1.5KB |
| Prehistoricprograms 参考题解(C++) | 994B |
| Spiderwalk 参考题解(C++) | 2.0KB |
| Splitstream 参考题解(C++) | 1.6KB |
| Whereami 参考题解(C++) | 1.9KB |
2022 全球总决赛 · 11
2023 全球总决赛 · 11
2024 全球总决赛 · 12
2025 全球总决赛 · 12
蓝桥杯大赛165 份
数学问题 · 13
省赛真题 · 2
| 名称 | 大小 |
|---|---|
| 13年JavaB组/世纪末的星期 | 189B |
| 13年JavaB组/马虎的算式 | 822B |
蓝桥杯官网试题 · 51
| 名称 | 大小 |
|---|---|
| 入门训练/A+B问题 | 39B |
| 入门训练/Fibonacci数列 | 186B |
| 入门训练/圆的面积 | 80B |
| 入门训练/序列求和 | 125B |
| 基础练习/2n皇后 | 2.7KB |
| 基础练习/2n皇后new | 2.0KB |
| 基础练习/FJ的字符串 | 173B |
| 基础练习/Huffuman树 | 252B |
| 基础练习/Sine之舞 | 884B |
| 基础练习/两数相加 | 41B |
| 基础练习/八皇后 | 847B |
| 基础练习/八皇后new | 1.1KB |
| 基础练习/分解质因数 | 1.4KB |
| 基础练习/十六进制转八进制 | 109B |
| 基础练习/十六进制转十进制 | 29B |
| 基础练习/十进制转十六进制 | 38B |
| 基础练习/回形取数 | 1.1KB |
| 基础练习/字串01 | 151B |
| 基础练习/字母图形 | 477B |
| 基础练习/字符串对比 | 302B |
| 基础练习/完美的代价 | 2.1KB |
| 基础练习/序列求和 | 260B |
| 基础练习/报时助手 | 846B |
| 基础练习/数列排序 | 132B |
| 基础练习/数列特征 | 496B |
| 基础练习/数的读法 | 1.5KB |
| 基础练习/时间转换 | 161B |
| 基础练习/杨辉三角 | 339B |
| 基础练习/查找整数 | 302B |
| 基础练习/特殊回文数 | 389B |
| 基础练习/特殊的数字 | 460B |
| 基础练习/矩形面积交 | 433B |
| 基础练习/矩阵乘法 | 978B |
| 基础练习/芯片测试 | 330B |
| 基础练习/高精度加法 | 1.0KB |
| 基础练习/龟兔赛跑预测 | 690B |
| 算法提高/幸运顾客 | 1.4KB |
| 算法提高/最长公共子序列 | 1.0KB |
| 算法提高/最长滑雪道 | 749B |
| 算法训练/1的个数 | 431B |
| 算法训练/2的次幂表示 | 962B |
| 算法训练/5-1最小公倍数 | 442B |
| 算法训练/6-1 递归求二项式系数值 | 763B |
| 算法训练/Torry的困惑 | 1.2KB |
| 算法训练/k好数 | 488B |
| 算法训练/区间k大数查询 | 821B |
| 算法训练/寻找数组中最大值 | 449B |
| 算法训练/最大的算式 | 1.8KB |
| 算法训练/最小乘积(基本型) | 990B |
| 算法训练/石子游戏 | 1.1KB |
| 算法训练/预测身高 | 195B |
计蒜客省赛训练营 · 19
| 名称 | 大小 |
|---|---|
| day1字符串和日期/升级版三角形 | 813B |
| day1字符串和日期/字母三角形 | 154B |
| day1字符串和日期/字符串 | 333B |
| day1字符串和日期/寻找字符串 | 250B |
| day1字符串和日期/恋爱纪念日 | 459B |
| day2排序例题/Python多组输入问题 | 113B |
| day3代码能力提升/机器人 | 1.1KB |
| day3代码能力提升/矩阵旋转 | 417B |
| day3代码能力提升/矩阵最大子阵 | 549B |
| day4常用STL/打印锯齿矩阵 | 1.0KB |
| day4常用STL/蒜头君面试 | 989B |
| day5栈和递归练习/括号匹配 | 479B |
| day5栈和递归练习/蒜头君吃桃 | 554B |
| day6深度优先搜索/家谱 | 837B |
| day6深度优先搜索/最大的蛋糕块 | 958B |
| day6深度优先搜索/踏青 | 940B |
| day6深度优先搜索/连通块问题 | 660B |
| day6深度优先搜索/迷宫的方案数 | 942B |
| day6深度优先搜索/马的覆盖点 | 552B |
说明 · 8
| 名称 | 大小 |
|---|---|
| 项目说明(README) | 678B |
| 项目说明(README) | 217B |
| 项目说明(README) | 181B |
| 项目说明(README) | 183B |
| 项目说明(README) | 183B |
| 项目说明(README) | 154B |
| 项目说明(README) | 173B |
| 项目说明(README) | 259B |
CCPC 中国大学生程序设计竞赛1 份
| 名称 | 大小 |
|---|---|
| 2024 山东省赛真题(中文) | 2.1MB |
天梯赛28 份
备赛经验 · 2
| 名称 | 大小 |
|---|---|
| 天梯赛备赛经验(基础篇) | 3.1KB |
| 天梯赛备赛经验(细节篇) | 3.6KB |
说明 · 1
| 名称 | 大小 |
|---|---|
| 项目说明(README) | 171B |
在线刷题应用2 份
世界技能大赛韩国赛题(中文)41 份
| 赛题 | 题目(mission) | 评分(grading) |
|---|---|---|
| 2021 · 韩国地方赛 | 题目文件 | 评分标准 |
| 2021 · WorldSkills Korea | 题目文件 | 评分标准 |
| 2021 · WorldSkills Korea | 题目文件 | 评分标准 |
| 2021 · WorldSkills Korea | 题目文件 | 评分标准 |
| 2022 · 韩国地方赛 | 题目文件 | 评分标准 |
| 2022 · 韩国地方赛 | 题目文件 | 评分标准 |
| 2022 · WorldSkills Korea | 题目文件 | 评分标准 |
| 2022 · WorldSkills Korea | 题目文件 | 评分标准 |
| 2022 · WorldSkills Korea | 题目文件 | 评分标准 |
| 2023 · 韩国地方赛 | 题目文件 | 评分标准 |
| 2023 · 韩国地方赛 | 题目文件 | 评分标准 |
| 2023 · WorldSkills Korea | 题目文件 | 评分标准 |
| 2023 · WorldSkills Korea | 题目文件 | 评分标准 |
| 2023 · WorldSkills Korea | 题目文件 | 评分标准 |
| 2024 · 韩国地方赛 | 题目文件 | 评分标准 |
| 2024 · 韩国地方赛 | 题目文件 | 评分标准 |
| 2024 · WorldSkills Korea | 题目文件 | 评分标准 |
| 2024 · WorldSkills Korea | — | 评分标准 |
| 2024 · WorldSkills Korea | 题目文件 | — |
| 2024 · WorldSkills Korea | 题目文件 | — |
| 2024 · WorldSkills Korea | 题目文件 | — |
| 2024 · WorldSkills Korea | 题目文件 | — |
| 2024 · WorldSkills Korea | 题目文件 | — |
| 2024 · WorldSkills Korea | 题目文件 | — |
| 2024 · WorldSkills Korea | 题目文件 | — |
| 2024 · WorldSkills Korea | 题目文件 | — |
| 2024 · WorldSkills Korea | 题目文件 | — |
| 2024 · WorldSkills Korea | 题目文件 | — |
| 2024 · WorldSkills Korea | 题目文件 | 评分标准 |
| 2025 · 韩国地方赛 | 题目文件 | — |
| 2025 · 韩国地方赛 | — | 评分标准 |
| 2025 · 韩国地方赛 | 题目文件 | — |
| 2025 · 韩国地方赛 | — | 评分标准 |
| 2025原件 · 韩国地方赛 | — | — |
| 2025原件 · 韩国地方赛 | — | — |
| 2025原件 · 韩国地方赛 | — | — |
| 2025原件 · 韩国地方赛 | — | — |
| 2025原件 · 韩国地方赛 | — | — |
| 2025原件 · 韩国地方赛 | — | — |
| 2025原件 · 韩国地方赛 | — | — |
| 2025原件 · 韩国地方赛 | — | — |